定量方式
電動間欠吐出型ギヤーポンプ AMO-Ⅱ-150S型
ポンプ | 吐出油量 | 150ml/min (50Hz) 180ml/min (60Hz) | |||
---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 | 2.0MPa (安全弁設定圧) | ||||
モーター | 電圧/電流 | AC100Vφ1/0.83A AC200Vφ1/0.41A (50Hz) AC100Vφ1/0.64A AC200Vφ1/0.33A (60Hz) |
|||
出力 | 20W (50Hz/60Hz) コンデンサーモーター | ||||
異常検知 | 油面 圧力 | ||||
オイルレベルスイッチ |
|
||||
圧力スイッチ |
|
||||
運転定格 | 最長運転時間:99秒以内 最短休止時間1分以上 | ||||
使用粘度範囲 | 68〜1,800mm2/S (50Hz) | ||||
タンク有効容量 | 1.8ℓ、3ℓ (樹脂製) 3ℓ、4ℓ、8ℓ (板金製) | ||||
質量 | 1.8ℓタンク:3.3kg 3ℓタンク:4kg(樹脂製) |
|
|
● | このポンプユニットは制御回路が別に必要になります。 |
● | 給油ストレーナーは外さないでください。異物混入の原因となります。 |
● | サクションフィルターは年1回交換またはエアーブロー若しくは洗油で洗浄下さい。 |
● | オイルは夏、冬場の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するように注意してください。 |
● | 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。 |
● | 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。 |
● | 電圧等の間違いにはご注意ください。 |
● | 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。 こちらの締め付けトルク表をご覧ください。 |
誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。 | |
特定の条件において、感電の可能性があります。 | |
必ずアース線を接続してください。 |