定量方式
MO2型・MO2C型(直圧作動式定量バルブ)
型式 | コードN0O. | 吐出量(mℓ) | L寸法(mm) | マーク | |
---|---|---|---|---|---|
MO2-3 | 205761 | 0.03 | 48 | 3 | HEX12 |
MO2-5 | 205762 | 0.05 | 5 | ||
MO2-10 | 205763 | 0.1 | 10 | ||
MO2-20 | 205764 | 0.2 | 64 | 20 | |
MO2-30 | 205765 | 0.3 | 30 | ||
MO2-50 | 205766 | 0.5 | 50 | ||
MO2C-3 | 205751 | 0.03 | 53.5 | 3 | |
MO2C-5 | 205752 | 0.05 | 5 | ||
MO2C-10 | 205753 | 0.1 | 10 | ||
MO2C-20 | 205754 | 0.2 | 69.5 | 20 | |
MO2C-30 | 205755 | 0.3 | 30 | ||
MO2C-50 | 205756 | 0.5 | 50 |
●材質:(本体)真鍮
吐出油量 | 0.03、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5mℓ/ストローク |
作動圧力 | 1.0MPa |
復帰圧力 | 0.3MPa |
※専用ジャンクションは、P.35を参照してください。