定量方式
MB型(ピストン式バネ圧定量バルブ)
※MBバルブは吐出口数と吐出油量で型式がとられます。設定の際にはお問合せください。
締め付けトルクについては
こちらの締め付けトルク表をご参照ください.
MB-L | MB-C | MB-R | ||
---|---|---|---|---|
吐出量(mℓ) | マーク | 型式 | 型式 | 型式 |
0.03 | 3 | MB-L-3 | MB-C-3 | MB-R-3 |
0.05 | 5 | MB-L-5 | MB-C-5 | MB-R-5 |
0.1 | 10 | MB-L-10 | MB-C-10 | MB-R-10 |
0.2 | 20 | MB-L-20 | MB-C-20 | MB-R-20 |
0.3 | 30 | MB-L-30 | MB-C-30 | MB-R-30 |
0.5 | 50 | MB-L-50 | MB-C-50 | MB-R-50 |
●材質:真鍮
口数 | サイズ | |
---|---|---|
A | B | |
1口 | 25 | — |
2口 | 39 | 50 |
3口 | 54 | 65 |
4口 | 69 | 80 |
5口 | 84 | 95 |
6口 | 99 | 110 |
7口 | 114 | 126 |
8口 | 129 | 140 |
9口 | 144 | 155 |
10口 | 159 | 170 |
吐出油量/ストローク | 0.03、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5mℓ |
作動圧力 | 0.6MPa |
復帰圧力 | 0.25MPa |
常用使用圧力 | 1.5〜2.5MPa |
吐出量誤差許容範囲 | ±20% |
● 主配管の継手にスパナをかけて固定してブッシングを締め付けてください。
マークの箇所には、シール剤を使用してください。
マークは、締め付けトルクを表します。締め付けトルク表の記号をご参照ください.