オイル関連生産完了品
電磁駆動潤滑吐出型ピストンポンプ EX型
ポンプ | 吐出油量 | 0.4〜0.9ml/ストローク (調整可能)(納入時吐出量 0.9mL) | |
---|---|---|---|
吐出圧力 | 0.4MPa最大 | ||
電圧/電流 | AC100Vφ1 AC200Vφ1 (50Hz/60Hz) | ||
オイルレベルスイッチ (オプション) |
ソレノイド電圧 | AC100V | 50Hz 保持0.5A 起動5.8A |
60Hz 保持0.52A 起動6.0A | |||
AC200V | 50Hz 保持0.25A 起動2.9A | ||
60Hz 保持0.26A 起動3.0A | |||
使用粘度範囲 | 32〜1300mm2/S | ||
タンク有効容量 | 1.8l | ||
質量 | 1.85kg |
型式 | コードNo. |
---|---|
EX-1 | 102703 |
EX-1C | 102701 |
EX-1LC | 102705 |
型式 | コードNo. |
---|---|
EX-2 | 102702 |
EX-2C | 102700 |
EX-2LC | 102704 |
● | このポンプユニットは制御回路が別に必要になります |
● | オイルは夏、冬場の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するように注意してください。こちらの粘度表をご覧ください。 |
● | 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。 |
● | 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。 |
● | 電圧等の間違いにはご注意ください。 |
● | 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。 こちらの締め付けトルク表をご覧ください。 |
● | 油を入れないで運転をしないでください。 |
誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。 | |
特定の条件において、感電の可能性があります。 | |
必ずアース線を接続してください。 |