配管材
ナイロンチューブ[切売不可]
型式 | コード NO. | 外径 (φ) | 内径 (φ) | 定尺 (m) | 使用圧力 (MPa) | 破壊圧力 (MPa) | 使用温度 範囲 | 最小 曲げ半径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-4 | 106801 | 4 | 2.5 | 100 | 2.5 | 9.8 | -20 °C から +70 °C |
12 | 乳白色 |
NT-4 20M | 106845 | 20 | |||||||
NT-4H | 106806 | 100 | 4.4 | 17.6 | 16 | ||||
NT-4H 20M | 106846 | 20 | |||||||
NT-6 | 218005 | 6 | 4 | 100 | 2.2 | 8.6 | 24 | ||
NT-6 20M | 218049 | 20 | |||||||
NT-6H | 218006 | 100 | 3.7 | 15.2 | 27 | ||||
NT-6H 20M | 218050 | 20 | |||||||
NT-8 | 218003 | 8 | 6 | 100 | 1.5 | 6.2 | 48 |
●材質:ナイロン PA12