バルブ
MG2・MG2C型(グリス定量バルブ)
型式 | コードNO. | 吐出量(mℓ) | L(mm) | マーク | |
---|---|---|---|---|---|
MG2-3 | 205741 | 0.03 | 48 | 3 | HEX12 |
MG2-5 | 205742 | 0.05 | 5 | ||
MG2-10 | 205743 | 0.1 | 10 | ||
MG2-20 | 205744 | 0.2 | 64 | 20 | |
MG2-30 | 205745 | 0.3 | 30 | ||
MG2-50 | 205746 | 0.5 | 50 | ||
MG2C-3 | 205731 | 0.03 | 53.5 | 3 | |
MG2C-5 | 205732 | 0.05 | 5 | ||
MG2C-10 | 205733 | 0.1 | 10 | ||
MG2C-20 | 205734 | 0.2 | 69.5 | 20 | |
MG2C-30 | 205735 | 0.3 | 30 | ||
MG2C-50 | 205736 | 0.5 | 50 |
●材質:(本体)真鍮
※MG2-3・MG2C-3を使用する場合は、用途によっては使用できない場合がございますので、必ずご相談ください。
作動圧力 | 2.5MPa |
復帰圧力 | 1.4MPa |