周辺機器
圧力計
PB型 | GV型 | ||
精度 | ±3%F.S | ±2.5%F.S | |
温度範囲 | −5℃〜45℃ | −5℃〜45℃ | |
材質 | ブルドン管 | C5191 | SUS316 |
外枠 | SPCC 鉄板 | SUS304 生地 |
型式 | コードNO. | 圧力範囲(MPa) | 接続口 |
---|---|---|---|
PB250 | 109147 | 25 | R1/8 |
PB250B | 209288 | 25 | |
GV50-R | 500649 | 50 | R1/4 |
型式 | コードNO. |
---|---|
PP | 109103 |
● 落下などの強い衝撃を加えないでください。
● 圧力範囲以上の加圧はしないでください。